SkinStash

Chroma Case

Chroma Case price and stock

Everything in Chroma Case, most valuable first, with what SkinStash lists each one at. Items we do not trade are shown too, without a price. Prices come from the same live market data our trade engine uses and update automatically.

SkinRarityWe list at
★ Karambit | DopplerCovert$993.28 – $10996.03
★ Karambit | Marble FadeCovert$799.94 – $1134.78
★ M9 Bayonet | DopplerCovert$745.41 – $7071.37
★ Karambit | Tiger ToothCovert$687.51 – $871.57
★ M9 Bayonet | Marble FadeCovert$588.48 – $812.83
★ M9 Bayonet | Tiger ToothCovert$495.69 – $653.53
★ Karambit | Damascus SteelCovert$486.15 – $768.72
★ Karambit | Rust CoatCovert$375.81 – $389.73
★ Karambit | UltravioletCovert$370.26 – $626.05
★ M9 Bayonet | Damascus SteelCovert$330.85 – $510.05
★ Bayonet | DopplerCovert$308.08 – $3632.51
★ Bayonet | Marble FadeCovert$272.28 – $457.86
★ M9 Bayonet | UltravioletCovert$271.82 – $482.72
★ M9 Bayonet | Rust CoatCovert$266.13 – $285.98
★ Flip Knife | DopplerCovert$249.96 – $3156.84
★ Bayonet | Tiger ToothCovert$226.40 – $385.23
★ Flip Knife | Marble FadeCovert$202.95 – $333.18
★ Flip Knife | Tiger ToothCovert$175.95 – $407.69
★ Bayonet | Damascus SteelCovert$138.74 – $189.87
★ Bayonet | UltravioletCovert$123.20 – $174.10
★ Flip Knife | Damascus SteelCovert$108.43 – $204.54
★ Bayonet | Rust CoatCovert$108.07 – $158.42
★ Gut Knife | DopplerCovert$107.15 – $751.35
★ Flip Knife | UltravioletCovert$104.59 – $208.70
AWP | Man-o'-warCovert$97.78 – $121.90
★ Gut Knife | Marble FadeCovert$97.12 – $288.42
Galil AR | ChatterboxCovert$95.05 – $145.19
★ Flip Knife | Rust CoatCovert$90.30 – $102.30
★ Gut Knife | Tiger ToothCovert$83.23 – $120.22
★ Gut Knife | UltravioletCovert$49.95 – $96.20
★ Gut Knife | Damascus SteelCovert$49.42 – $70.14
★ Gut Knife | Rust CoatCovert$43.58 – $65.47
AK-47 | CartelClassified$14.10 – $81.59
P250 | MuertosClassified$11.79 – $29.55
M4A4 | 龍王 (Dragon King)Classified$11.47 – $79.03
Dual Berettas | Urban ShockRestricted$2.21 – $3.66
Sawed-Off | SerenityRestricted$1.74 – $7.61
Desert Eagle | NagaRestricted$1.70 – $24.39
MAC-10 | MalachiteRestricted$1.67 – $10.36
Glock-18 | CatacombsMil-Spec Grade$0.77 – $6.75
M249 | System LockMil-Spec Grade$0.51 – $1.84
MP9 | Deadly PoisonMil-Spec Grade$0.51 – $5.57
SCAR-20 | GrottoMil-Spec Grade$0.51 – $1.25
XM1014 | QuicksilverMil-Spec Grade$0.47 – $1.02

All item prices   Start a trade