SkinStash

Fever Case

Fever Case price and stock

Everything in Fever Case, most valuable first, with what SkinStash lists each one at. Items we do not trade are shown too, without a price. Prices come from the same live market data our trade engine uses and update automatically.

SkinRarityWe list at
★ Skeleton Knife | DopplerCovert$467.89 – $3080.07
★ Nomad Knife | DopplerCovert$297.53 – $1371.46
★ Skeleton Knife | Marble FadeCovert$292.30 – $404.39
★ Skeleton Knife | Tiger ToothCovert$249.12 – $336.28
★ Nomad Knife | Marble FadeCovert$184.99 – $282.28
★ Skeleton KnifeCovert$179.33 – $186.66
★ Paracord Knife | DopplerCovert$176.47 – $746.10
★ Survival Knife | DopplerCovert$165.22 – $463.80
★ Skeleton Knife | Damascus SteelCovert$160.82 – $326.72
★ Nomad Knife | Tiger ToothCovert$150.26 – $229.71
★ Skeleton Knife | UltravioletCovert$146.48 – $261.04
★ Skeleton Knife | Rust CoatCovert$108.13 – $139.02
★ Nomad KnifeCovert$108.07 – $108.73
★ Paracord Knife | Marble FadeCovert$107.23 – $188.22
★ Nomad Knife | Damascus SteelCovert$105.06 – $128.56
★ Survival Knife | Marble FadeCovert$103.35 – $172.77
★ Paracord Knife | Tiger ToothCovert$96.89 – $128.02
★ Nomad Knife | UltravioletCovert$92.51 – $124.12
★ Survival Knife | Tiger ToothCovert$89.67 – $155.84
★ Nomad Knife | Rust CoatCovert$70.23 – $99.56
★ Paracord Knife | UltravioletCovert$57.45 – $83.87
★ Survival Knife | UltravioletCovert$51.44 – $63.25
★ Survival Knife | Damascus SteelCovert$50.90 – $88.16
★ Paracord Knife | Damascus SteelCovert$47.45 – $68.45
★ Paracord KnifeCovert$44.97 – $55.30
★ Survival KnifeCovert$44.82 – $50.11
★ Survival Knife | Rust CoatCovert$37.95 – $54.21
★ Paracord Knife | Rust CoatCovert$37.63 – $53.18
FAMAS | Bad TripCovert$35.76 – $70.89
AWP | PrintstreamCovert$35.75 – $291.52
AK-47 | Searing RageClassified$3.73 – $29.05
Glock-18 | ShinobuClassified$3.69 – $37.43
UMP-45 | K.O. FactoryClassified$3.48 – $21.00
P90 | Wave BreakerRestricted$0.43 – $4.42
Galil AR | ControlRestricted$0.42 – $3.93
Nova | Rising SunRestricted$0.42 – $6.03
Desert Eagle | Serpent StrikeRestricted$0.41 – $3.61
Zeus x27 | TosaiRestricted$0.35 – $3.16
USP-S | PC-GRNMil-Spec Grade$0.12 – $3.17
SSG 08 | MemorialMil-Spec Grade$0.10 – $3.10
M4A4 | ChoppaMil-Spec Grade$0.08 – $3.13
MAG-7 | ResupplyMil-Spec Grade$0.08 – $0.75
MP9 | NexusMil-Spec Grade$0.07 – $1.89
XM1014 | MockingbirdMil-Spec Grade$0.07 – $1.23
P2000 | Sure GripMil-Spec Grade$0.06 – $0.77

All item prices   Start a trade